Tarieven

  enkele reis van/naar
Schiphol
enkele reis van/naar
Schiphol
enkele reis van/naar
Schiphol
       
  Standaard Stationwagen Taxibusje
Aalsmeer € 30,00 € 33,00 € 46,00
Aalsmeerderbrug € 25,00 € 30,00 € 45,00
Abbenes € 39,00 € 43,00 € 58,00
Abcoude € 42,00 € 45,00 € 57,00
Aerdenhout € 42,00 € 46,00 € 60,00
Akersloot € 62,00 € 66,00 € 79,00
Almere € 85,00 € 90,00 € 100,00
Alphen a/d Rijn € 50,00 € 55,00 € 67,00
Amstelveen € 30,00 € 35,00 € 48,00
Amsterdam € 40,00 € 45,00 € 65,00
Assendelft € 65,00 € 70,00 € 85,00
Badhoevedorp € 30,00 € 35,00 € 50,00
Beinsdorp € 41,00 € 46,00 € 60,00
Bennebroek € 38,00 € 43,00 € 58,00
Beverwijk € 55,00 € 60,00 € 80,00
Bloemendaal € 45,00 € 50,00 € 75,00
Boesingheliede € 35,00 € 40,00 € 50,00
Burgerveen € 38,00 € 41,00 € 53,00
Boskoop € 65,00 € 70,00 € 82,00
Bussum € 75,00 € 80,00 € 90,00
Castricum € 75,00 € 79,00 € 92,00
Cruquius € 40,00 € 45,00 € 58,00
De kwakel € 38,00 € 42,00 € 52,00
De Zilk € 50,00 € 54,00 € 65,00
Delft € 100,00 € 104,00 € 117,00
Den Haag € 91,00 € 95,00 € 108,00
Diemen € 42,00 € 47,00 € 65,00
Duivendrecht € 40,00 € 45,00 € 65,00
Dordrecht € 125,00 € 130,00 € 150,00
Driehuis € 47,00 € 51,00 € 68,00
Edam € 65,00 € 70,00 € 85,00
Haarlem € 47,00 € 51,00 € 68,00
Haarlemmerliede € 45,00 € 48,00 € 65,00
Halfweg € 45,00 € 49,00 € 68,00
Heemskerk € 64,00 € 68,00 € 85,00
Heemstede € 40,00 € 44,00 € 60,00
Hillegom € 45,00 € 48,00 € 65,00
Hilversum € 75,00 € 80,00 € 95,00
Hoofddorp € 30,00 € 35,00 € 50,00
Ijmuiden € 60,00 € 65,00 € 75,00
Kaag € 47,00 € 49,00 € 58,00
Kuddelstaart € 34,00 € 39,00 € 50,00
Katwijk € 64,00 € 68,00 € 81,00
Koog a/d Zaan € 52,00 € 56,00 € 69,00
Landsmeer € 44,00 € 48,00 € 68,00
Leiden € 60,00 € 65,00 € 85,00
Leiderdorp € 52,00 € 56,00 € 75,00
Leidschendam € 80,00 € 85,00 € 95,00
Leimuiderbrug € 34,00 € 38,00 € 50,00
Lelystad € 126,00 € 130,00 € 143,00
Lijnden € 35,00 € 38,00 € 47,00
Lisse € 45,00 € 49,00 € 60,00
Lisserbroek € 45,00 € 49,00 € 60,00
Muiden € 54,00 € 59,00 € 72,00
Nieuw-Vennep € 35,00 € 39,00 € 50,00
Noordwijk € 57,00 € 61,00 € 74,00
Noordwijkerhout € 52,00 € 55,00 € 70,00
Oegstgeest € 51,00 € 55,00 € 68,00
Oostzaan € 50,00 € 55,00 € 70,00
Ouderkerk a/d Amstel € 43,00 € 48,00 € 65,00
Overveen € 45,00 € 49,00 € 64,00
Rijsenhout € 30,00 € 34,00 € 40,00
Rozenburg € 20,00 € 25,00 € 35,00
Rotterdam € 110,00 € 114,00 € 127,00
Santpoort € 55,00 € 59,00 € 75,00
Sassenheim € 50,00 € 54,00 € 65,00
Schiphol-rijk € 30,00 € 35,00 € 45,00
Spaarndam € 45,00 € 48,00 € 59,00
Spaarnwoude € 49,00 € 53,00 € 66,00
Twisk € 76,00 € 85,00 € 100,00
Uitgeest € 60,00 € 64,00 € 77,00
Uithoorn € 38,00 € 42,00 € 55,00
Utrecht € 93,00 € 97,00 € 110,00
Velsen-Noord € 52,00 € 56,00 € 69,00
Velsen-Zuid € 52,00 € 56,00 € 69,00
Velserbroek € 60,00 € 65,00 € 80,00
Vijfhuizen € 38,00 € 43,00 € 58,00
Vogelenzang € 42,00 € 49,00 € 64,00
Volendam € 65,00 € 70,00 € 85,00
Voorhout € 46,00 € 50,00 € 63,00
Voorschoten € 75,00 € 76,00 € 85,00
Wassenaar € 62,00 € 66,00 € 85,00
Weesp € 53,00 € 55,00 € 79,00
Wijk aan Zee € 52,00 € 56,00 € 69,00
Wormerveer € 60,00 € 64,00 € 77,00
Zaandam € 52,00 € 56,00 € 69,00
Zandvoort € 50,00 € 53,00 € 70,00
Zoeterwoude € 56,00 € 60,00 € 73,00
Zoeterwoude-Rijndijk € 53,00 € 57,00 € 70,00
Zwaanshoek € 39,00 € 43,00 € 53,00
Zwanenburg € 38,00 € 41,00 € 52,00